当前头条:今日是这5只高比例送转股抢权的最后机会
【资料图】
上市公司目前进入分红实施季。证券时报 数据宝统计,以股权登记日为基准,今日102家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3465家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3448家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有676家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报 数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有102家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有76家,苏泊尔(002032)派现最大方,每10股派现30.30元,华宝新能(301327)、行动教育(605098)等紧随其后,每10股派现金额分别为20.83元、20.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有5家,每10股送转比例最高的是博俊科技(300926),该股2022年度分配方案为10转增8派1元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的102只个股中,近5日涨幅最大的是华研精机(301138),累计涨幅为29.07%;其余涨幅居前的有中科信息(300678)、贝仕达克(300822)等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301138 | 华研精机 | 5.000 | - | 36.01 | 29.07 |
300678 | 中科信息 | 0.500 | 5.000 | 55.00 | 18.79 |
300822 | 贝仕达克 | 1.500 | 5.000 | 19.77 | 13.95 |
002728 | 特一药业 | 6.500 | 4.000 | 26.70 | 13.28 |
301007 | 德迈仕 | 1.500 | - | 13.00 | 12.26 |
003011 | 海象新材 | 3.000 | - | 29.99 | 11.86 |
301388 | 欣灵电气 | 6.000 | - | 28.05 | 11.44 |
301218 | 华是科技 | 0.520 | - | 22.14 | 7.95 |
835179 | 凯德石英 | 0.800 | - | 24.80 | 7.55 |
301314 | 科瑞思 | 14.000 | 3.000 | 70.05 | 7.22 |
301281 | 科源制药 | 4.000 | 4.000 | 41.29 | 7.11 |
002758 | 浙农股份 | 3.000 | - | 13.30 | 7.09 |
301163 | 宏德股份 | 2.500 | - | 30.41 | 6.03 |
688668 | 鼎通科技 | 7.000 | - | 56.75 | 5.84 |
601089 | 福元医药 | 4.000 | - | 19.05 | 5.83 |
688670 | 金迪克 | 2.000 | 4.000 | 68.46 | 5.83 |
301266 | 宇邦新材 | 1.800 | - | 57.14 | 5.76 |
831526 | 凯华材料 | 0.500 | - | 4.90 | 5.60 |
688028 | 沃尔德 | 3.000 | 4.000 | 31.53 | 5.45 |
603806 | 福斯特 | 1.500 | 4.000 | 49.01 | 5.33 |
002032 | 苏泊尔 | 30.300 | - | 52.75 | 4.85 |
301133 | 金钟股份 | 1.200 | - | 23.42 | 4.41 |
603065 | 宿迁联盛 | 2.000 | - | 15.53 | 4.23 |
300151 | 昌红科技 | 2.000 | - | 17.92 | 4.00 |
603298 | 杭叉集团 | 4.000 | - | 20.36 | 3.88 |
300587 | 天铁股份 | 0.300 | - | 9.21 | 3.83 |
600513 | 联环药业 | 1.500 | - | 10.31 | 3.83 |
002129 | TCL中环 | 1.000 | 2.500 | 41.30 | 3.74 |
001260 | 坤泰股份 | 5.200 | - | 21.80 | 3.66 |
002472 | 双环传动 | 0.800 | - | 24.72 | 3.39 |
605056 | 咸亨国际 | 3.500 | - | 13.43 | 3.39 |
300735 | 光弘科技 | 2.000 | - | 10.97 | 3.30 |
301290 | 东星医疗 | 5.000 | - | 33.67 | 3.25 |
301043 | 绿岛风 | 6.100 | - | 29.84 | 2.97 |
301108 | 洁雅股份 | 5.000 | - | 35.64 | 2.89 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 5.000 | 81.98 | 2.68 |
300298 | 三诺生物 | 2.000 | - | 28.18 | 2.66 |
300320 | 海达股份 | 0.200 | - | 8.55 | 2.64 |
301327 | 华宝新能 | 20.830 | 3.000 | 108.93 | 2.53 |
603303 | 得邦照明 | 3.330 | - | 14.80 | 2.42 |
603213 | 镇洋发展 | 4.320 | - | 13.49 | 2.27 |
002540 | 亚太科技 | 2.500 | - | 5.70 | 1.97 |
600183 | 生益科技 | 4.500 | - | 15.07 | 1.76 |
603917 | 合力科技 | 1.300 | - | 21.24 | 1.58 |
603727 | 博迈科 | 1.500 | - | 11.21 | 1.54 |
300891 | 惠云钛业 | 0.200 | - | 9.95 | 1.53 |
002626 | 金达威 | 2.000 | - | 20.01 | 1.52 |
300870 | 欧陆通 | 0.910 | - | 67.03 | 1.41 |
603538 | 美诺华 | 1.650 | - | 20.67 | 1.17 |
002550 | 千红制药 | 1.200 | - | 5.70 | 1.06 |
001255 | 博菲电气 | 2.600 | - | 43.76 | 1.06 |
002727 | 一心堂 | 4.000 | - | 27.37 | 0.85 |
833075 | 柏星龙 | 4.629 | - | 9.40 | 0.75 |
603097 | 江苏华辰 | 1.500 | - | 19.93 | 0.66 |
688345 | 博力威 | 4.000 | - | 38.75 | 0.52 |
300703 | 创源股份 | 1.500 | - | 9.50 | 0.32 |
600309 | 万华化学 | 16.000 | - | 87.71 | 0.25 |
832802 | 保丽洁 | 2.500 | - | 7.77 | 0.13 |
300926 | 博俊科技 | 1.000 | 8.000 | 32.38 | 0.03 |
300039 | 上海凯宝 | 0.600 | - | 7.94 | -0.25 |
002805 | 丰元股份 | 1.000 | 4.000 | 29.58 | -0.27 |
002232 | 启明信息 | 0.500 | - | 14.23 | -0.49 |
430418 | 苏轴股份 | 3.500 | - | 12.08 | -0.49 |
002649 | 博彦科技 | 2.050 | - | 13.27 | -0.60 |
002493 | 荣盛石化 | 1.500 | - | 12.22 | -0.65 |
301091 | 深城交 | 0.600 | 5.000 | 25.75 | -0.66 |
300593 | 新雷能 | 1.200 | 3.000 | 27.61 | -0.75 |
603838 | 四通股份 | 0.400 | - | 5.66 | -0.88 |
300738 | 奥飞数据 | 0.250 | 2.000 | 12.00 | -0.91 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.800 | - | 4.76 | -1.04 |
300285 | 国瓷材料 | 1.000 | - | 27.69 | -1.11 |
688739 | 成大生物 | 10.000 | - | 34.70 | -1.14 |
002243 | 力合科创 | 0.800 | - | 8.37 | -1.18 |
833454 | 同心传动 | 1.000 | - | 5.60 | -1.41 |
688388 | 嘉元科技 | 5.500 | 4.000 | 37.78 | -1.41 |
002385 | 大北农 | 0.500 | - | 6.70 | -1.47 |
601218 | 吉鑫科技 | 0.410 | - | 3.92 | -1.51 |
002108 | 沧州明珠 | 1.000 | - | 4.47 | -1.54 |
603609 | 禾丰股份 | 1.200 | - | 9.50 | -1.66 |
300569 | 天能重工 | 0.850 | - | 8.82 | -1.67 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 1.000 | 35.16 | -1.79 |
603183 | 建研院 | 0.415 | - | 4.87 | -1.81 |
300608 | 思特奇 | 0.080 | - | 9.34 | -1.89 |
001323 | 慕思股份 | 10.000 | - | 33.10 | -1.90 |
300981 | 中红医疗 | 7.000 | 3.000 | 23.32 | -1.93 |
600995 | 南网储能 | 0.380 | - | 12.71 | -2.23 |
003027 | 同兴环保 | 2.500 | - | 22.44 | -2.26 |
603171 | 税友股份 | 2.500 | - | 40.15 | -2.45 |
600327 | 大东方 | 0.700 | - | 4.89 | -2.98 |
300474 | 景嘉微 | 1.200 | - | 79.81 | -3.03 |
300360 | 炬华科技 | 2.000 | - | 17.75 | -3.06 |
600021 | 上海电力 | 0.350 | - | 10.70 | -3.17 |
000906 | 浙商中拓 | 5.000 | - | 9.71 | -3.19 |
301198 | 喜悦智行 | 2.000 | 3.000 | 25.71 | -3.24 |
688119 | 中钢洛耐 | 1.200 | - | 6.59 | -3.94 |
002885 | 京泉华 | 1.000 | 4.000 | 31.17 | -4.21 |
300451 | 创业慧康 | 0.100 | - | 8.09 | -4.94 |
688378 | 奥来德 | 10.000 | 4.000 | 62.10 | -6.18 |
002302 | 西部建设 | 0.950 | - | 7.45 | -6.29 |
605098 | 行动教育 | 20.000 | - | 37.92 | -7.06 |
300746 | 汉嘉设计 | 2.200 | - | 9.74 | -8.11 |
300847 | 中船汉光 | 1.110 | - | 21.03 | -18.68 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: