独家资金:主力进散户逃前10股
2023-06-29 14:08:35 来源:同花顺金融研究中心
(相关资料图)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
6月29日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
时创能源 | 31.12 | 2.75亿 | -8345.11 | 点击查看 | 主力监控 |
华研精机 | 9.49 | 1.04亿 | 793.18 | 点击查看 | 主力监控 |
昆船智能 | 8.06 | 1.46亿 | 761.95 | 点击查看 | 主力监控 |
德恩精工 | 7.02 | 1.09亿 | -918.97 | 点击查看 | 主力监控 |
丰立智能 | 6.14 | 1.10亿 | 1356.67 | 点击查看 | 主力监控 |
三联锻造 | 5.58 | 5598.42万 | -623.48 | 点击查看 | 主力监控 |
蓝黛科技 | 4.35 | 1.64亿 | -417.79 | 点击查看 | 主力监控 |
新莱福 | 3.81 | 3685.37万 | -923.80 | 点击查看 | 主力监控 |
中成股份 | 3.79 | 1.34亿 | -351.01 | 点击查看 | 主力监控 |
德力股份 | 3.75 | 7818.20万 | -169.13 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
丰立智能 | 1356.67 | 6.14 | 1.10亿 | 点击查看 | 主力监控 |
华研精机 | 793.18 | 9.49 | 1.04亿 | 点击查看 | 主力监控 |
迅游科技 | 776.58 | -2.16 | -7299.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
昆船智能 | 761.95 | 8.06 | 1.46亿 | 点击查看 | 主力监控 |
文一科技 | 623.34 | -3.58 | -9073.58万 | 点击查看 | 主力监控 |
阿特斯 | 568.07 | -0.80 | -6291.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
东田微 | 548.77 | -1.19 | -3567.87万 | 点击查看 | 主力监控 |
亚康股份 | 522.36 | -1.58 | -3433.25万 | 点击查看 | 主力监控 |
通力科技 | 494.75 | -0.78 | -938.74万 | 点击查看 | 主力监控 |
华西股份 | 488.64 | -1.94 | -2.32亿 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: