今日5只A股跌停 电子行业跌幅最大
2023-08-23 11:42:22 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
煤炭 | 陕西黑猫 | ||||
银行 | - | 兰州银行 | |||
环保 | - | 嘉戎技术 | |||
石油石化 | - | 海油工程 | |||
传媒 | - | 海看股份 | - | ||
社会服务 | - | *ST凯撒 | - | ||
农林牧渔 | - | - | 乖宝宠物 | - | |
钢铁 | - | - | 友发集团 | - | |
公用事业 | - | - | 晶科科技 | - | |
交通运输 | - | - | 海通发展 | - | |
食品饮料 | - | - | 桃李面包 | - | |
家用电器 | - | - | 同星科技 | - | |
医药生物 | - | - | 理邦仪器 | - | |
机械设备 | - | - | C威马 | - | |
综合 | - | - | ST富润 | - | |
汽车 | - | 爱玛科技 | - | ||
基础化工 | - | - | 同益中 | - | |
房地产 | - | - | *ST泛海 | - | |
商贸零售 | - | - | 焦点科技 | - | |
纺织服饰 | - | - | 探路者 | - | |
通信 | - | - | 朗威股份 | - | |
建筑材料 | - | - | 法狮龙 | - | |
电力设备 | - | - | 扬电科技 | - | |
有色金属 | - | - | 创新新材 | - | |
建筑装饰 | - | - | 宏润建设 | - | |
非银金融 | - | 太平洋 | - | ||
计算机 | - | 中国软件 | - | ||
美容护理 | - | - | 华熙生物 | - | |
国防军工 | - | - | 华丰科技 | - | |
轻工制造 | - | - | C恒达 | - | |
电子 | - | - | 菲沃泰 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: